Incarichi di Consulenti e Collaboratori
Anno 2024
Totale: 180
| Incaricato▲ | Oggetto▲ | Struttura Conferente▲ | Atto di conferimento▲ | Data Inizio▲ | Data Fine▲ | Importo▲ | Erogato▲ | Annullato▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMMARELLA IRENE CRISTINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N 1273 del 8/1/2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 800.00 | 0.00 | N |
| GRAUSO STEFANIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 2613 del 10/1/2024 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 500.00 | 500.00 | N |
| PONTICIELLO ROSARIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 2754 del 10/1/2024 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 500.00 | 500.00 | N |
| STEFANELLI CIRA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 2757 del 10/1/2024 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 500.00 | 500.00 | N |
| NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 6957 del 17/1/2024 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 500.00 | 500.00 | N |
| MARINO GIANLUCA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 6996 del 17/1/2024 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 500.00 | 0.00 | N |
| MARTINO ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 6931 DL 17/1/2024 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 500.00 | 500.00 | N |
| CHIAROMONTE FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 6933 DEL 17/1/2024 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 500.00 | 0.00 | N |
| D'ORTA GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | D.D. 494 | 2024-01-01 | 2024-10-31 | 300.00 | 0.00 | N | |
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Medicina di Precisione | D.D.543 | 2024-01-01 | 2024-10-31 | 500.00 | 0.00 | N |
| LA PIA SILVESTRO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 10451 del 23/1/2024 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 500.00 | 500.00 | N |
| CRASTA LUISA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 11343 del 24/01/2024 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 500.00 | 500.00 | N |
| CIRIGLIANO MARIANGELA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 16749 del 31/01/2024 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 250.00 | 250.00 | N |
| PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 16741 DEL 31/01/2024 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 250.00 | 250.00 | N |
| DE LUCIA ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 16725 DEL 31/01/2024 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 250.00 | 250.00 | N |
| NUNZIATA FELICE | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di psicologia | Prot: 14722 DEL 29/1/2024 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 350.00 | 350.00 | N |
| TUCCILLO GIANLUCA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 32184 del 20/022024 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 280.00 | 0.00 | N |
| IOSSA VALERIO | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | LETTERA DI INCARICO DEL 29/01/2024 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | 300.00 | 0.00 | N |
| SCHIAVONE SERGIO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di psicologia | Prot: 21872 del 7/2/2024 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 400.00 | 400.00 | N |
| ROCH MAJA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N 20957del 6/2/2024 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 800.00 | 800.00 | N |
| CICATIELLO GELSOMINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 24292 DEL 8/2/2024 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 500.00 | 500.00 | N |
| STABILE SALVATORE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 24373 DEL 8/2/2024 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 500.00 | 500.00 | N |
| TORRENTE GIOVANNI | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 28222 del 14/2/2024 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 250.00 | 0.00 | N |
| PASSARIELLO VINCENZA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 28319 del 8/2/2024 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 250.00 | 500.00 | N |
| PAGLIUCA RAFFAELE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 24372 DEL 8/2/2024 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 500.00 | 500.00 | N |
| CAMPANILE LELIO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA | CONTRATTO DEL 12/02/2024 | 2024-02-12 | 2024-10-31 | 1523.08 | 0.00 | N |
| DI RISO SIMONA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA | CONTRATTO DEL 15/02/2024 | 2024-02-15 | 2024-10-31 | 1193.67 | 1193.67 | N |
| DE MICCO LUCIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 32135 del 20/2/2024 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 500.00 | 500.00 | N |
| CORAZZA GIULIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-02-19 | 2024-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| DIOMAIUTA CRESCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-02-13 | 2024-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| ZARRELLI MAURO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-02-14 | 2024-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| D'ONOFRIO DANTE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 34909 del 22/02/2024 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 500.00 | 500.00 | N |
| COSTANZO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 34911 del 22/02/2024 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 500.00 | 500.00 | N |
| CASTALDO SANTO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 34907 del 22/02/2024 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 500.00 | 500.00 | N |
| FRANCO SABRINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 36614 DEL 26/02/24 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 500.00 | 500.00 | N |
| GIANFRANCESCO FERNANDO | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | DD.83/2024 DEL 21/02/2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 397.89 | 397.89 | N |
| ULISSE LUCIO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 39066 del 28/2/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 500.00 | 500.00 | N |
| IEPPARIELLO GIANLUCA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 39059 del 28/2/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 500.00 | 100.00 | N |
| CRISTIANO ARIANNA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 39054 del 28/2/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 150.00 | 150.00 | N |
| BONACCI ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 39042 del 28/2/2024 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 150.00 | 0.00 | N |
| ESPOSITO TERESA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D.107/2024 DEL 23/02/2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| PETRICCIONE MILENA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D.107/2024 DEL 23/02/2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| ITALIANI PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D.107/2024 DEL 23/02/2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| NUNZIATA GIUSEPPE RODOLFO | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D. N. 75/2024 DEL 12/02/2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 1193.67 | 1193.67 | N |
| ACCONCIA ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | Co.co.co. per attività di insegnamento DEL 22/02/2024 - a.a. 2023/2024 - ACCONCIA ANTONIO | 2024-02-22 | 2024-10-31 | 1193.67 | 1193.67 | N |
| CARISSIMO ANNAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D.107/2024 DEL 23/02/2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| MANGINI MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D. N. 107/2024 DEL 23/02/2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| FORTE MARIA LAURA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 43036 DEL 6/3/2024 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 500.00 | 500.00 | N |
| RUOTOLO MARCO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 43040 DL 6/3/2024 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 500.00 | 500.00 | N |
| TALINI SILVIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 43048 DEL 6/3/2024 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 500.00 | 500.00 | N |
| DIOMAJUTA RAFFAELE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 43522 DEL 7/3/2024 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 500.00 | 500.00 | N |
| MOSCATIELLO MARIANNA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 43526 DEL 7/3/2024 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 500.00 | 500.00 | N |
| BELLI AGOSTINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 43535 DEL 7/3/2024 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 500.00 | 500.00 | N |
| DI MAURO ELEONORA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 43526 DEL 7/3/2024 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 500.00 | 500.00 | N |
| CASTELLANO LUCIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 45302 DEL 11/3/2024 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 250.00 | 250.00 | N |
| NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 45303 DEL 11/3/2024 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 250.00 | 250.00 | N |
| PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 45305 DEL 11/3/2024 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 250.00 | 250.00 | N |
| CAPRABIANCA FABIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-02-21 | 2024-10-31 | 1800.00 | 1800.00 | N | ||
| MONTELLA RAFFAELE | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-03-06 | 2024-10-31 | 400.00 | 400.00 | N | ||
| PALMIERO DANIELA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N.48053 del 15/3/2024 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 500.00 | 500.00 | N |
| PARASHURMAN RAMAN | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | D.D. N,107/2024 del 23/02/2024 prot.35772 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| DRAGONE MARTINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA | CONTRATTO DI TUTORATO DEL 13/03/2024 | 2024-03-13 | 2024-06-30 | 315.00 | 315.00 | N |
| CARDILLO RAMONA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N 49526 DEL 19/03/2024 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 400.00 | 0.00 | N |
| LAUDISIO ADRIANO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di medicina di Precisione | D.D. 585 | 2024-01-01 | 2024-10-31 | 1507.16 | 1507.16 | N |
| CATUOGNO LUIGI | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 261.00 | 261.00 | N | |||
| CASCIELLO RAFFAELA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | d.d.174/2024 del 25/03/2024 n. prot.52624 | 2024-03-25 | 2024-10-31 | 1212.04 | 1212.04 | N |
| STRANIERO OSCAR | ALTRE TIPOLOGIE | Università degli Studi dELLA cAMPANIA "L. VANVITELLI" - Dipartimento di Matematica e Fisica | Contratto del 04/04/2024 | 2024-04-04 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| SIMEOLI DARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 300.00 | 0.00 | N | ||
| SARDU ALESSANDRA | ALTRE TIPOLOGIE | DiSTABiF | Lettera di incarico del 10/04/2024 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 240.00 | 240.00 | N |
| ONETO ANDREA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-02-12 | 2024-10-31 | 200.01 | 0.00 | N | ||
| BUONANNO AMEDEO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-02-12 | 2024-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| RICCIO GAETANO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-02-15 | 2024-10-31 | 400.00 | 0.00 | N | ||
| DE ANGELIS MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 675.00 | 0.00 | N | ||
| MIRRA GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-04-11 | 2024-10-31 | 450.00 | 0.00 | N | ||
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-04-11 | 2024-10-31 | 450.00 | 0.00 | N | ||
| MARCELLO GIANFRANCO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 69983 DEL 9/5/2024 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 240.00 | 0.00 | N |
| HENKE ILARIA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | LETTERA DI INCARICO DEL 24/05/2024 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 600.00 | 0.00 | N |
| COZZOLINO DOMENICO | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 0.00 | 0.00 | N | |||
| LAUDISIO ADRIANO | 2024-01-10 | 2024-05-10 | 745.80 | 745.80 | N | |||
| COLONNA ROBERTO | 2024-01-10 | 2024-05-10 | 745.82 | 745.82 | N | |||
| VICARIO MARIA | 2024-01-10 | 2024-05-31 | 745.82 | 745.82 | N | |||
| OLIVIERO ROSARIO | 2024-01-10 | 2024-05-10 | 1491.64 | 1491.64 | N | |||
| DI RISO SIMONA | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 1577.77 | 0.00 | N | |||
| PANARESE IACOPO | 2024-03-01 | 2024-07-31 | 1650.00 | 0.00 | N | |||
| GIORDANO DANIELA | 2024-01-10 | 2024-05-31 | 1491.60 | 1491.60 | N | |||
| VILLANI VERONICA | ALTRE TIPOLOGIE | Università degli Studi dELLA cAMPANIA "L. VANVITELLI" - Dipartimento di Matematica e Fisica | Contratto del 22/03/2024 | 2024-03-22 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| D'ACIERNO LUCA | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | Lettera di incarico del 04.06.2024 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 300.00 | 300.00 | N |
| BOTTE MARILISA | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | Lettera di incarico del 04/06/2024 | 2024-06-05 | 2024-06-10 | 600.00 | 600.00 | N |
| TRUPPO ERIKA | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | Bando 87/2024, dd.175/2024 del25/03/2024 | 2024-04-04 | 2024-06-21 | 360.00 | 360.00 | N |
| BALATO FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N.95023 del 19/6/2024 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 240.00 | 0.00 | N |
| PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N 87259 DEL 10/6/2024 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 400.00 | 400.00 | N |
| BOVIO IVAN | 2024-06-20 | 2024-10-31 | 10000.00 | 10000.00 | N | |||
| SORGENTI DEGLI UBERTI GIANLUCA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | LETTERA DI INCARICO DEL 18 GIUGNO 2024 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 300.00 | 300.00 | N |
| TORTI CARLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 78.00 | 0.00 | N | ||
| MUSSINI CRISTINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 78.00 | 0.00 | N | ||
| TACCONELLI EVELINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-07-03 | 2024-07-11 | 156.00 | 156.00 | N | ||
| MIRRA GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-04-11 | 2024-10-31 | 447.48 | 447.48 | N | ||
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-04-11 | 2024-10-31 | 447.48 | 447.48 | N | ||
| DE ANGELIS MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 671.22 | 671.22 | N | ||
| PRISCO MARIA ANELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-11-01 | 2026-03-31 | 1125.00 | 0.00 | N | ||
| PERUGINI CARMINE | 2024-11-01 | 2026-03-31 | 1125.00 | 0.00 | N | |||
| OLIVIERO ROSARIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2024-03-06 | 2024-04-03 | 522.00 | 522.00 | N | ||
| OLIVIERO ROSARIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2024-10-10 | 2024-12-15 | 500.00 | 0.00 | N | ||
| OLIVIERO ROSARIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2024-10-10 | 2024-12-15 | 500.00 | 0.00 | N | ||
| LA ROCCA MAURIZIO | 2025-02-01 | 2025-05-15 | 261.00 | 261.00 | N | |||
| CATUOGNO LUIGI | 2024-10-10 | 2024-12-15 | 500.00 | 0.00 | N | |||
| COLANGELO ROMEO | 2024-03-05 | 2024-04-30 | 522.00 | 522.00 | N | |||
| COLONNA ROBERTO | 2024-05-11 | 2025-10-31 | 745.82 | 745.82 | N | |||
| OLIVIERO ROSARIO | 2024-05-11 | 2024-10-31 | 1491.64 | 1491.64 | N | |||
| LAUDISIO ADRIANO | 2024-05-11 | 2024-10-31 | 447.48 | 447.48 | N | |||
| CARCARINO FLORINDA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2024-10-07 | 2026-03-31 | 250.00 | 0.00 | N | ||
| STELLATO LUISA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-09-23 | 2024-10-22 | 2764.98 | 2764.98 | N | ||
| PASCALI MICHELANGELO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di psicologia | Prot: 151443 del 20/09/2024 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 280.00 | 0.00 | N |
| CARFORA MARIA FRANCESCA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-09-23 | 2025-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| MAURO JMMY ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-09-26 | 2025-10-31 | 2400.00 | 0.00 | N | ||
| DIOMAIUTA CRESCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-10-07 | 2025-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| THEMISTOCLAKIS WOULA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-09-27 | 2025-10-31 | 1800.00 | 1800.00 | N | ||
| MAGLIULO MARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-10-11 | 2025-10-31 | 600.00 | 600.00 | N | ||
| DE MARCO ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | dISTABIF | Lettera di incarico del 30/09/2024 | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 150.72 | 150.72 | N |
| BIANCO PIETRO | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | lettera di incarico del 18.08.2024 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 56.52 | 56.52 | N |
| BARBATO ANDREA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - | CONTRATTO DI CO.CO.CO. DEL 01/08/2024 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 7535.79 | 7535.79 | N |
| MANZO EMILIANO | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | D.D..e Rep 671/2024 del 10/10/2024 | 2024-10-16 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| D'AMATI GIULIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 85.80 | 85.80 | N | ||
| DE LUCIA ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 500.00 | 500.00 | N | ||
| CORRERA ARCANGELO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 500.00 | 500.00 | N | ||
| DE MATTIA GAETANO | ALTRE TIPOLOGIE | Prot. n. 176813 del 28/10/2024 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 500.00 | 500.00 | N | |
| PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | Prot. n. 173771 del 22/10/2024 - 181374 del 05/11/2024 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 1000.00 | 1000.00 | N | |
| NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | Prot. n. 173770 del 22/10/2024 - 181356 del 05/11/2024 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 1000.00 | 1000.00 | N | |
| SMIRAGLIA COSTANTINO | ALTRE TIPOLOGIE | Prot. 181362 del 05/11/2024 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 500.00 | 500.00 | N | |
| CASTELLANO LUCIA | ALTRE TIPOLOGIE | Prot. 181378 del 05/11/2024 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 500.00 | 500.00 | N | |
| MARINELLI CHIARA VALERIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N 174966 DEL 24/10/2024 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1125.00 | 1125.00 | N |
| GENTILE IVAN | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 78.00 | 78.00 | N | ||
| CALO' FEDERICA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 78.00 | 78.00 | N | ||
| MONARI CATERINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 624.00 | 624.00 | N | ||
| MUSSINI CRISTINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 78.00 | 78.00 | N | ||
| TORTI CARLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 78.00 | 78.00 | N | ||
| SILVESTRI ILARIA | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | D.D.671/2024 Prot. n.170342 del 16/10/2024 | 2024-10-23 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| DEL GATTO ANNARITA | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | D.D. 671/2024 prot.170342 del 16.10.2024 | 2024-10-17 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| AVITABILE CONCETTA | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | D.D. 671/2024 prot. n.1700342 del 16.10.2024 | 2024-10-17 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| NUNZIATA GIUSEPPE RODOLFO | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | D.D.670/2024 n. prot.170341 del 16/10/2024 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 1193.67 | 1193.67 | N |
| RAGONE BERNIERO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N.185006 del 12/11/2024 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 500.00 | 500.00 | N |
| RACE MARCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 75.36 | 75.36 | N | ||
| CIOFFI SARA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D. 773/2024 Prot .n.186601 del 14/11/2024 | 2024-11-20 | 2025-02-20 | 2304.15 | 2304.15 | N |
| BOCCUNI BRUNO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. 185027 DEL 12/11/2024 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 500.00 | 500.00 | N |
| BORZACCHIELLO ASSUNTA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT 185029 DEL 12/11/2024 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 500.00 | 0.00 | N |
| FUSCO ROSA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT 185018 DEL 12/11/2024 | 2024-11-13 | 500.00 | 500.00 | N | |
| CASSESE MICHELINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT 187423 DEL 17/11/2024 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 500.00 | 500.00 | N |
| MARINO GIANLUCA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT 192552 DEL 26/11/2024 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 500.00 | 0.00 | N |
| CALANDRO SARA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT 192534 DEL 26/11/2024 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 500.00 | 0.00 | N |
| GUIDA ROBERTA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT 192540 DEL 26/11/2024 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 500.00 | 500.00 | N |
| NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | dipartimento di psicologia | PROT 192545 DEL 26/11/2024 -Prot. 54805 del 17/03/2025 | 2024-11-27 | 2025-03-19 | 1000.00 | 1000.00 | N |
| PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT 196580 DEL 04/12/2024 | 2024-12-04 | 2025-03-19 | 1500.00 | 1500.00 | N |
| CASSESE MICHELINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT 196585 DEL 04/12/2024 | 2024-12-04 | 500.00 | 500.00 | N | |
| MACERA MARGHERITA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-07-04 | 2024-07-12 | 624.00 | 624.00 | N | ||
| OLIVIERO ROSARIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2024-11-01 | 2025-02-15 | 500.00 | 0.00 | N | ||
| HERMENEAN ANCA OANA | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 5000.00 | 0.00 | N | |||
| FACCHINI DIANA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva | DD N. 371 del 29.11.2024 | 2024-12-13 | 2025-10-30 | 447.48 | 447.48 | N |
| GRASSI MARTA | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | DD n.836/2024 prot. n.194699 del 29/11/2024 | 2024-11-29 | 2025-10-31 | 994.74 | 994.74 | N |
| IOVINELLA MAURIZIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N 205119 DEL 18/12/2024 | 2024-12-18 | 500.00 | 500.00 | N | |
| ALFANO ROCCO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 205123 DEL 18/12/2024 | 2024-12-18 | 500.00 | 500.00 | N | |
| GIANNATIEMPO BRUNO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N 205121 DEL 18/12/2024 | 2024-12-18 | 500.00 | 500.00 | N | |
