Incarichi di Consulenti e Collaboratori
Anno 2023
Totale: 166
| Incaricato▲ | Oggetto▲ | Struttura Conferente▲ | Atto di conferimento▲ | Data Inizio▲ | Data Fine▲ | Importo▲ | Erogato▲ | Annullato▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUDISIO ADRIANO | DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE | D.D. 468 DEL 20/12/2022 | 2023-01-09 | 2024-01-09 | 1400.00 | 1400.00 | N | |
| DI RISO SIMONA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | Co.co.co. per attività di insegnamento in "ENGLISH FOR MATHS..." DEL 20/01/2023 - A.A. 2022/2023 - DOTT. DI RISO SIMONA | 2023-01-20 | 2023-10-31 | 1193.67 | 1193.67 | N |
| CANIANI DONATELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 200.00 | 0.00 | N | ||
| BUONO CARLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 120.00 | 120.00 | N | ||
| MAMMARELLA IRENE CRISTINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-01-13 | 2023-03-30 | 400.00 | 400.00 | N | ||
| ESPOSITO CONCETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 560.00 | 0.00 | N | ||
| SCHIAVONE SERGIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| CARDILLO RAMONA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 400.00 | 400.00 | N | ||
| BRANCATI NUNZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| MONTELLA MADDALENA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| ESPOSITO LETIZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| DONZELLI ESTER | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| CARUSO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| BEVILACQUA ANNAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| LIMPIDO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| MARINELLI CHIARA VALERIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 800.00 | 800.00 | N | ||
| ROCH MAJA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 800.00 | 800.00 | N | ||
| CAMPANILE LELIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| CAPRABIANCA FABIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| DIOMAIUTA CRESCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| GAUTIERI TOMMASO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| BOLLINO FLAVIA | 2023-03-07 | 2023-04-06 | 2304.15 | 2304.15 | N | |||
| CAMPANILE LELIO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA | CONTRATTO DEL 19/04/2023 | 2023-04-19 | 2024-04-18 | 1153.85 | 0.00 | N |
| MIRRA GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | DELIBERA CONFERIMENTO - D.D. N°11 DEL 06/04/2023 | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Salut Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | DELIBERA CONFERIMENTO - D.D N° 11 DEL 06/04/2023 | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
| DE ANGELIS MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | DELIBERA CONFERIMENTO - D.D. N°11 DEL 06/04/2023 | 2023-05-09 | 2023-10-31 | 675.00 | 0.00 | N |
| AFFLITTO SALVATORE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| GENOVESE STEFANIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| LUBRANO DANILO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| MOSCARITOLO EMILIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| PRISCO MARIA ANELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 522.00 | 522.00 | N | ||
| VIRGOLESI MICHELE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| DI LORENZO GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| CAPUANO ANGELA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| ASCIONE MARGHERITA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| PUNZO RAFFAELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| LANZUISE ANIELLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| GUILLARI ASSUNTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| ESPOSITO MARIA ROSARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| GALLUCCI FRANCESCA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-01 | 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| MARCELLO GIANFRANCO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT: 87962 DEL 14/06/2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 200.00 | 200.00 | N |
| PASCALI MICHELANGELO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT: 82108 DEL 07/06/2023 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 280.00 | 280.00 | N |
| BALATO FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di psicologia | Prot: 93090 del 21/06/2023 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 200.00 | 200.00 | N |
| MERCURIO NICLA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | Co.co.co. per attività di insegnamento 19/05/2023 - a.a. 2022/2023 - DOTT. Mercurio Nicla | 2023-05-19 | 2023-10-31 | 596.83 | 596.83 | N |
| DE LUCA ANNA CHIARA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| PRISCO ANTONELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| CARISSIMO ANNAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| GIANFRANCESCO FERNANDO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| VALENTE CARMEN | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| ITALIANI PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-10 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| BARBATO ANDREA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - | CONTRATTO DI CO.CO.CO. DEL 23/05/2023 | 2023-05-23 | 2024-05-22 | 7535.79 | 7535.79 | N |
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 447.60 | 447.60 | N | ||
| MIRRA GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-02 | 2023-10-31 | 447.60 | 447.60 | N | ||
| DE ANGELIS MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-09 | 2023-10-31 | 671.22 | 671.22 | N | ||
| STELLATO LUISA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica | Prot. n. 131802 del 01/09/2023 - Repertorio: DDMF N. 176/2023 | 2023-09-22 | 2023-10-30 | 1843.32 | 1843.32 | N |
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-18 | 2024-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| THEMISTOCLAKIS WOULA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-18 | 2024-10-31 | 1800.00 | 0.00 | N | ||
| CARFORA MARIA FRANCESCA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-18 | 2024-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| DEL GIUDICE VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-18 | 2024-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N | ||
| CORBI GRAZIAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT.N. 142184 DEL 21/09/2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 140.00 | 140.00 | N |
| ABATE VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-26 | 2024-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| CORAZZA GIULIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-19 | 2024-10-31 | 600.00 | 600.00 | N | ||
| CARCARINO FLORINDA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di medicina sperimentale | 2023-09-29 | 2025-03-31 | 330.00 | 0.00 | N | |
| D'ORSI IMMACOLATA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di medicina sperimentale | 2024-01-12 | 2024-02-06 | 261.00 | 261.00 | N | |
| MAGLIULO MARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-09-21 | 2024-10-31 | 600.00 | 600.00 | N | ||
| CASABURO FAUSTO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - | CONTRATTO DI CO.CO.CO. DEL 27/09/2023 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 17.18 | 0.00 | N |
| MOSCATIELLO MARIANNA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 158520 DEL 17/10/2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 500.00 | 500.00 | N |
| NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO PSICOLOGIA | PROT. N. 158527 DEL 17/10/2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 500.00 | 500.00 | N |
| PALMIERO DANIELA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 158468 DEL 17/10/2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 500.00 | 500.00 | N |
| PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 158504 DEL 17/10/2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 500.00 | 500.00 | N |
| CORRERA ARCANGELO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 162939 DEL 25/10/2023 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 500.00 | 500.00 | N |
| DELLA MEDAGLIA LUCIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 162973 DEL 25/10/2023 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 500.00 | 500.00 | N |
| DI SARNO PAOLO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 163030 DEL 25/10/2023 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 500.00 | 500.00 | N |
| SCHETTINO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | Contratto d'insegnamento a titolo gratuito 26/10/2023 aa. 2023/2024 | 2023-10-26 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| ANTONELLI LAURA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | Contratto d'insegnamento a titolo gratuito 26/10/2023 aa. 2023/2024 | 2023-10-26 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| NATALE PASQUALE | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | Contratto d'insegnamento a titolo gratuito 13/10/2023 aa. 2023/2024 | 2023-10-13 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| MAURO JMMY ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-30 | 2024-10-31 | 2100.00 | 0.00 | N | ||
| BATTISTA FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | Contratto d'insegnamento a titolo gratuito 11/10/2023 aa. 2023/2024 | 2023-10-11 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| FERRAIUOLO MICHELE | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | Contratto d'insegnamento a titolo gratuito 11/10/2023 aa. 2023/2024 | 2023-10-11 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| MIGLIOZZI PASQUALE | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | Contratto d'insegnamento a titolo gratuito 30/10/2023 aa. 2023/2024 | 2023-10-30 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| ANGELINO CESARIO VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | Contratto d'insegnamento a titolo gratuito 31/10/2023 aa. 2023/2024 | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| SMIRAGLIA COSTANTINO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 169547 DEL 08/11/2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 500.00 | 500.00 | N |
| NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 169534 DEL 08/11/2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 500.00 | 500.00 | N |
| PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 169417 DEL 08/11/2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 500.00 | 500.00 | N |
| GARZILLO ELPIDIO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Precisione | D.D. 465-2023 | 2023-10-20 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| RUSSO ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Medicina di Precisione | D:D: 465-2023 | 2023-10-20 | 2024-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| FUSCO ROSA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. 172624 DEL 14/11/2023 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 500.00 | 500.00 | N |
| RAGONE BERNIERO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. 172633 DEL 14/11/2023 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 500.00 | 500.00 | N |
| BORZACCHIELLO ASSUNTA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N 172667 DEL 14/11/2023 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 500.00 | 500.00 | N |
| BOCCUNI BRUNO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 172674 DERL 14/11/2023 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 500.00 | 500.00 | N |
| CASTELLANO LUCIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 169435 DEL 08/11/2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 500.00 | 500.00 | N |
| DIOMAJUTA RAFFAELE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 176311 DEL 22/11/2023 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 500.00 | 500.00 | N |
| CASSESE MICHELINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. 176338 DEL 22/11/2023 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 500.00 | 0.00 | N |
| ANGELELLI PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 179230 DEL 28/11/2023 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 800.00 | 800.00 | N |
| D'ORTA GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | Dipaertimento di Medicina di Precisione | D.D.: 494-2023 | 2023-11-14 | 2024-10-31 | 300.00 | 0.00 | N |
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Medicina di Precisione | D.D. 543/2023 | 2023-11-30 | 2024-10-31 | 500.00 | 0.00 | N |
| TESORO GIOVANNA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N 179787 DEL 29/11/2023 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 250.00 | 250.00 | N |
| CAFARO LOREDANA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 179715 DEL 29/11/2023 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 500.00 | 500.00 | N |
| DI PETTA GILBERTO | ALTRE TIPOLOGIE | PROT. N. 179744 DEL 29/11/2023 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 500.00 | 500.00 | N | |
| CHIAROMONTE FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 179725 DEL 29/11/2023 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 500.00 | 0.00 | N |
| IUSPA GIOVANNI | ALTRE TIPOLOGIE | PROT. N. 179707 DEL 29/11/2023 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 250.00 | 250.00 | N | |
| DEL GATTO ANNARITA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-04 | 2024-07-30 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| ROMA DOTT. GIACOMO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| MAROTTA SERGIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 300.00 | 300.00 | N | ||
| CAPORALE FEDERICO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 300.00 | 300.00 | N | ||
| GUIDA ROBERTA | ALTRE TIPOLOGIE | PROT. N. 183218 DEL 06/12/2023 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 500.00 | 500.00 | N | |
| CASSESE MICHELINA | ALTRE TIPOLOGIE | PROT. N. 183229 DEL 06/12/2023 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 500.00 | 0.00 | N | |
| NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | PROT, N. 183176 DEL 06/12/2023 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 250.00 | 250.00 | N | |
| CALANDRO SARA | ALTRE TIPOLOGIE | PROT. N. 183190 DEL 06/12/2023 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 250.00 | 250.00 | N | |
| LAUDANTE FRANCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 300.00 | 300.00 | N | ||
| AVITABILE CONCETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-04 | 2024-07-30 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| MANZO EMILIANO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-04 | 2024-07-30 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| VITAGLIANO LUIGI | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-04 | 2023-07-30 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| STEFANONI PATRIZIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-18 | 2024-07-30 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| MARINELLI CHIARA VALERIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N, 185395 DEL 12/12/2023 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 800.00 | 800.00 | N |
| GALDIERO CATERINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-23 | 2023-11-29 | 600.00 | 600.00 | N | ||
| BELLI AGOSTINA | ALTRE TIPOLOGIE | PROT. N. 186455 DEL 13/12/2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 500.00 | 500.00 | N | |
| FIORE GIONATA | ALTRE TIPOLOGIE | PROT N. 186408 DEL 13/12/2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 500.00 | 500.00 | N | |
| TRAMONTANO ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | PROT N. 186403 DEL 13/12/2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 500.00 | 500.00 | N | |
| ZACCARO LAURA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-19 | 2024-07-30 | 248.68 | 248.68 | N | ||
| MAURO JMMY ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-16 | 2024-02-29 | 2000.00 | 2000.00 | N | ||
| GRASSI MARTA | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | D.D .n. 601/2023 del 29/06/2023 n.prot.147241 | 2023-10-03 | 2024-07-30 | 2000.00 | 2000.00 | N |
| NATALINO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-03 | 2024-07-30 | 2000.00 | 2000.00 | N | ||
| SANTONASTASO GIOVANNI | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-02 | 2024-07-30 | 1000.00 | 1000.00 | N | ||
| SANTONASTASO GIOVANNI | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-10-02 | 2023-07-30 | 1000.00 | 1000.00 | N | ||
| ZAMPELLA ANNAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-04-14 | 2023-05-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| HERMENEAN ANCA OANA | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 5000.00 | 0.00 | N | |||
| IOVINELLA MAURIZIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 191549 DEL 20/12/2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 500.00 | 500.00 | N |
| PAGANO ANTONIO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 191556 DEL 20/12/2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 500.00 | 500.00 | N |
| ALFANO ROCCO | ALTRE TIPOLOGIE | PROT N. 191486 DEL 20/12/2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 500.00 | 500.00 | N | |
| GIORDANO SARA | ALTRE TIPOLOGIE | PROT N. 191535 DEL 20/12/2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 500.00 | 0.00 | N | |
| FACCHINI DIANA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-30 | 2024-03-31 | 447.48 | 447.48 | N | ||
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-24 | 2024-03-31 | 223.74 | 223.74 | N | ||
| VITAGLIANO SILVANA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-24 | 2024-03-31 | 447.48 | 447.48 | N | ||
| CORAZZA GIULIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-14 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| MARTELLI CLAUDIO | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | lettera di incarico del 24/10/2023 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 300.00 | 300.00 | N |
| DANIELE AURORA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-11-09 | 2024-01-30 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| ARTIANO GIANCARLO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | CONTRATTO DI TUTORATO DEL 27/09/2023 - PROF. ARTIANO GIANCARLO | 2023-09-27 | 2024-01-31 | 267.81 | 267.81 | N |
| PERUGINI CARMINE | 2023-10-09 | 2025-03-31 | 567.52 | 567.52 | N | |||
| CARCARINO FLORINDA | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 261.00 | 261.00 | N | |||
| D'ORSI IMMACOLATA | 2023-09-26 | 2025-03-31 | 261.00 | 0.00 | N | |||
| CATUOGNO LUIGI | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 261.00 | 261.00 | N | |||
| COLANGELO ROMEO | 2023-10-09 | 2025-03-31 | 522.00 | 0.00 | N | |||
| BERNASCONI DI RIENZO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 294.93 | 294.93 | N | ||
| SPEZZAFERRI MAURIZIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-02-06 | 2024-03-05 | 737.33 | 737.33 | N | ||
| SCATOLA EMANUELE | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-02-27 | 2024-04-12 | 884.79 | 884.79 | N | ||
| PALMA ALESSANDRO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-03-07 | 2024-04-04 | 294.93 | 294.93 | N | ||
| VERGARA ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 147.47 | 147.47 | N | ||
| FORTE CORINNA | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-04-30 | 2024-05-08 | 294.93 | 294.93 | N | ||
| SABATO RICCARDO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-04-18 | 2024-05-16 | 640.00 | 589.86 | N | ||
| RICCIO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-05-14 | 2024-05-28 | 400.00 | 368.66 | N | ||
| GALASSO GIOVANNI | ALTRE TIPOLOGIE | 2024-05-02 | 2024-05-16 | 320.00 | 294.93 | N | ||
| SCIARRA RAFFAELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-11 | 2023-10-31 | 2360.00 | 2360.00 | N | ||
| ANTINUCCI RAFFAELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-05-04 | 2023-10-31 | 2120.00 | 2120.00 | N | ||
| PANARESE IACOPO | 2023-03-02 | 2023-05-15 | 1639.08 | 0.00 | N | |||
| DI FIORE GIULIANA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-12-05 | 2024-06-14 | 442.40 | 442.40 | N | ||
| DI FIORE GIULIANA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-12-05 | 2024-06-14 | 442.40 | 442.40 | N | ||
| LA ROCCA MAURIZIO | 2024-03-19 | 2024-04-11 | 261.00 | 261.00 | N | |||
| OLIVIERO ROSARIO | 2023-01-13 | 2023-10-31 | 1125.00 | 0.00 | S | |||
| SILVESTRI STEFANO | 2023-01-02 | 2023-10-31 | 1000.00 | 1000.00 | S | |||
| PERROTTA GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-02 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| SILVESTRI STEFANO | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 500.00 | 0.00 | S | |||
| NATALINO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA | PROT. 118745 DEL 20/08/2022 | 2023-01-01 | 2023-07-31 | 1737.98 | 2310.00 | N |
| PALLADINO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA | PROT. 117142 DEL 18/07/2022 | 2023-01-01 | 2023-07-31 | 1394.00 | 1394.00 | N |
| AULITTO SABRINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA | PROT. 108615 DEL 06/07/2022 | 2023-01-01 | 2023-07-31 | 1394.00 | 1394.00 | N |
| SILVESTRI STEFANO | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | D.D. 173_2023 PROT 172414_2023 | 2024-01-15 | 2024-10-31 | 500.00 | 500.00 | N |
Le tabelle si aggiornano in modo dinamico e sono dunque sempre aggiornate ed attuali.



