Incarichi di Consulenti e Collaboratori
Anno 2022
Totale: 164
Incaricato | Oggetto | Struttura Conferente | Data Inizio | Data Fine | Importo | Erogato | Annullato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE GENNARO NATASCIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-01-10 | 2022-05-30 | 3001.50 | 0.00 | N | |
SANTORO MASSIMO | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-01-20 | 2022-06-19 | 5000.00 | 0.00 | N | |
NUNZIATA FELICE | ALTRE TIPOLOGIE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 240.00 | 240.00 | N |
SCHIAVONE SERGIO | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 400.00 | 400.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Medicina di Precisione | 2022-01-24 | 2022-10-31 | 500.00 | 500.00 | N |
FERRAIUOLO MICHELE | DOCENZE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Seconda Università degli Studi di Napoli | 2022-02-25 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
CANTIELLO PASQUALE | DOCENZE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Seconda Università degli Studi di Napoli | 2022-02-27 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
D'ORTA GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE | 2022-02-08 | 2022-10-31 | 300.00 | 300.00 | N |
ATTANASI GIUSEPPE MARCO | DOCENZE | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 11850.00 | 0.00 | N | |
SCHETTINO ANTONIO | DOCENZE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | 2022-02-28 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
STRANIERO OSCAR | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | 2022-02-28 | 2022-10-31 | 1193.67 | 1193.67 | N |
CERCHIA GIOVANNI | DOCENZE | 2022-03-07 | 2022-10-31 | 1980.00 | 0.00 | N | |
PARDINI GIUSEPPE | DOCENZE | 2022-03-07 | 2022-10-31 | 1980.00 | 0.00 | N | |
MEROLA GIOVANNA DANIELA | DOCENZE | 2022-03-07 | 2022-06-03 | 0.00 | 0.00 | N | |
LONGOBARDI CONCETTA | DOCENZE | 2022-03-07 | 2022-06-03 | 0.00 | 0.00 | N | |
GARZILLO ELPIDIO MARIA | DOCENZE | DIPARTIMENTOM DI MEDICINA DI PRECISIONE | 2022-02-25 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
IMPROTA ANDREA | DOCENZE | 2022-03-07 | 2022-10-31 | 1980.00 | 0.00 | N | |
CERASUOLO ANGELA | DOCENZE | 2022-03-07 | 2022-10-31 | 990.00 | 0.00 | N | |
DI RISO SIMONA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | 2022-03-19 | 2022-10-31 | 1193.67 | 1193.67 | N |
CORRIVETTI GIULIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-03-16 | 0.00 | 0.00 | N | ||
MANCONE FABIOLA | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 320.00 | 320.00 | N |
ESPOSITO CONCETTA | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 320.00 | 320.00 | N |
OLIVA GENNARO | ALTRE TIPOLOGIE | DIpartimento di Medicina di Precisione | 2022-03-30 | 2022-05-12 | 4000.00 | 0.00 | N |
STRANO SALVATORE | CONSULENZE TECNICHE | 2022-02-28 | 2022-08-31 | 7535.75 | 7535.75 | N | |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 990.00 | 0.00 | N | |
BORRELLI DANIELA | DOCENZE | 2022-04-26 | 2022-10-31 | 990.00 | 0.00 | N | |
SALVATORI MARIDA | DOCENZE | 2022-04-26 | 2022-10-31 | 990.00 | 0.00 | N | |
MENSORIO MANUELA | DOCENZE | 2022-04-26 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | |
MAIONE PAOLOGIOVANNI | DOCENZE | 2022-04-26 | 2022-10-31 | 990.00 | 0.00 | N | |
MARINELLI CHIARA VALERIA | DOCENZE | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 800.00 | 0.00 | N | |
PECINI CHIARA | DOCENZE | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 800.00 | 0.00 | N | |
PRISCO ANTONELLA | DOCENZE | DiSTABiF | 2022-04-20 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DE LUCA ANNA CHIARA | DOCENZE | DiSTABiF | 2022-04-20 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ITALIANI PAOLA | DOCENZE | DiSTABiF | 2022-04-20 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
GIANFRANCESCO FERNANDO | DOCENZE | DiSTABiF | 2022-04-20 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
VERDE PASQUALE | DOCENZE | DiSTABiF | 2022-04-20 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
CICATIELLO GELSOMINA | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 250.00 | 250.00 | N |
CICATIELLO GELSOMINA | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 500.00 | 500.00 | N |
LIARDO RAFFAELLO | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 500.00 | 500.00 | N |
DIOMAJUTA RAFFAELE | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 250.00 | 250.00 | N |
NATALE AGOSTINO | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 250.00 | 250.00 | N |
CONSOLI GIOVANNI | DOCENZE | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 350.00 | 350.00 | N | |
BARBATO ANDREA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - | 2022-05-04 | 2023-05-03 | 7535.79 | 7535.79 | N |
PALMIERO NICOLA | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0.00 | 0.00 | N |
NESE GIUSEPPE | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0.00 | 0.00 | N |
DE ANGELIS MARIA | DOCENZE | Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | 2022-05-06 | 2022-10-31 | 675.00 | 0.00 | N |
MIRRA GIUSEPPINA | DOCENZE | Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | 2022-04-29 | 2022-10-31 | 447.60 | 447.60 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | Dipartimento di Salut Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | 2022-04-29 | 2022-10-31 | 447.60 | 447.60 | N |
SAITA EMANUELA | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 500.00 | 500.00 | N |
TARASCHI CATIA | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0.00 | 0.00 | N |
ZITO ELISABETTA | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0.00 | 0.00 | N |
FIORILLO ANTONIETTA | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0.00 | 0.00 | N |
RUOTOLO MARCO | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0.00 | 0.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2022-01-10 | 2022-05-30 | 745.80 | 745.80 | N | |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2022-06-13 | 2022-10-31 | 745.80 | 745.80 | N | |
COLONNA ROBERTO | DOCENZE | 2022-01-10 | 2022-05-31 | 745.80 | 745.80 | N | |
COLONNA ROBERTO | DOCENZE | 2022-06-13 | 2022-10-31 | 372.90 | 372.90 | N | |
OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | 2022-06-20 | 2022-10-31 | 745.80 | 745.80 | N | |
COLONNA ROBERTO | DOCENZE | 2022-06-14 | 2022-10-31 | 372.90 | 372.90 | N | |
GAUTIERI TOMMASO | DOCENZE | 2022-02-17 | 2022-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | |
GAUTIERI TOMMASO | DOCENZE | 2022-02-17 | 2022-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | |
SCIARRA RAFFAELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-05-17 | 2022-10-31 | 2950.00 | 2950.00 | N | |
ANTINUCCI RAFFAELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-05-17 | 2022-10-31 | 2850.00 | 2850.00 | N | |
ROMEO STEFANIA | DOCENZE | 2022-02-17 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | |
ZARRELLI MAURO | DOCENZE | 2022-02-17 | 2022-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | |
D'AMATO EGIDIO | DOCENZE | 2022-02-10 | 2022-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | |
D'AMATO EGIDIO | DOCENZE | 2022-02-10 | 2022-10-31 | 600.00 | 600.00 | N | |
DIOMAIUTA CRESCENZO | DOCENZE | 2022-02-17 | 2022-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | |
D'AMBRA PASQUA | DOCENZE | 2022-02-17 | 2022-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | |
CAPRABIANCA FABIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-02-17 | 2022-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | |
FERRETTI GIUSEPPE | DOCENZE | 2022-02-21 | 2022-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | |
GARZILLO ELPIDIO MARIA | DOCENZE | 2022-01-02 | 2022-05-30 | 372.90 | 372.90 | N | |
RUSSO VALENTINA | DOCENZE | 2022-01-10 | 2022-05-30 | 1491.60 | 1491.60 | N | |
GARCIA-GRANERO GARCIA-FUSTER ALVARO | ALTRE TIPOLOGIE | DIP GERO | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 5000.00 | 5000.00 | N |
KONTOVOUNISIOS CHRISTOS | DOCENZE | 2022-02-01 | 2022-03-02 | 2500.00 | 0.00 | N | |
ESPIN-BASANY ELOY | DOCENZE | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 2500.00 | 0.00 | N | |
DELLA RAGIONE LIVIA | DOCENZE | partimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 2022-07-30 | 2022-08-05 | 1507.16 | 1507.16 | N |
CASTELLO RAFFAELE | DOCENZE | partimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 2022-07-04 | 2022-08-05 | 1130.37 | 1130.37 | N |
CASTELLO RAFFAELE | DOCENZE | partimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | 2022-07-04 | 2022-08-05 | 2034.66 | 2034.66 | N |
MARCELLO GIANFRANCO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Psicologia | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 200.00 | 200.00 | N |
BRESCIA MORRA VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Medicina di Precisione | 2022-07-20 | 2023-01-19 | 15000.00 | 0.00 | N |
MAGI RAFFAELLO | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 0.00 | 0.00 | N |
BUONANNO GIOVANNI | DOCENZE | 2022-01-29 | 2022-12-31 | 184.33 | 184.33 | N | |
ENEA SERGIO | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-09-16 | 120.00 | 0.00 | N | |
BALATO FRANCESCO | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-09-19 | 200.00 | 0.00 | N | |
PONTICIELLO ROSARIA | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 250.00 | 250.00 | N |
PALMIERO NICOLA | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 250.00 | 250.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2023-03-01 | 2024-03-30 | 355.53 | 355.53 | N | |
PRISCO MARIA ANELLA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di medicina sperimentale | 2022-10-11 | 2022-12-06 | 522.00 | 0.00 | N |
DE MARCO COSIMO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di medicina sperimentale | 2022-09-22 | 2025-09-21 | 6000.00 | 3014.32 | N |
STELLATO LUISA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica | 2022-09-27 | 2022-11-14 | 4147.47 | 4147.47 | N |
OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-09-05 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | |
THEMISTOCLAKIS WOULA | DOCENZE | 2022-09-05 | 2023-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | |
MAGLIULO MARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-09-05 | 2023-10-31 | 600.00 | 600.00 | N | |
CARFORA MARIA FRANCESCA | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-09-05 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | |
MAURO JMMY ALFONSO | DOCENZE | 2022-09-05 | 2023-10-31 | 1800.00 | 0.00 | N | |
ABATE VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-09-21 | 2023-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | |
COLANGELO ROMEO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2023-04-04 | 2023-05-02 | 261.00 | 261.00 | N | |
MURRU NICOLETTA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di medicina sperimentale | 2022-09-29 | 2024-03-31 | 660.00 | 0.00 | N |
DIOMAJUTA RAFFAELE | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 250.00 | 0.00 | N |
NATALE AGOSTINO | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia dell'Università Luigi Vanvitelli | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 250.00 | 250.00 | N |
NATALINO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | 2022-09-21 | 2023-10-31 | 1000.00 | 1000.00 | N |
GRASSI MARTA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | 2022-09-21 | 2023-10-31 | 1000.00 | 1000.00 | N |
SANTONASTASO GIOVANNI | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | 2022-09-21 | 2023-10-31 | 1000.00 | 1000.00 | N |
DI MAURO ELEONORA | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 250.00 | 250.00 | N |
BELLI AGOSTINA | DOCENZE | Dipartimento di Psicologia dell'Università Luigi Vanvitelli | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 250.00 | 250.00 | N |
CAMPANILE LELIO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | 2022-10-03 | 2023-10-31 | 1776.92 | 1776.92 | N |
AFIERO RAFFAELE | DOCENZE | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 625.00 | 0.00 | N | |
DELL'AVERSANO RAFFAELLA | CONSULENZE TECNICHE | 2022-10-07 | 2022-11-05 | 1382.49 | 1382.49 | N | |
GARZILLO ELPIDIO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di medicina di Precisione | 2022-10-11 | 2023-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DE CRESCENZO CARMEN | CONSULENZE TECNICHE | 2022-09-26 | 2022-11-07 | 2304.15 | 2304.15 | N | |
BALZANO NICOLA | DOCENZE | Università Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Psicologia | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 200.00 | 0.00 | N |
NATALE PASQUALE | DOCENZE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | 2022-11-08 | 2023-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
NUNZIATA FELICE | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Psicologia dell'Università Luigi Vanvitelli | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 350.00 | 350.00 | N |
MAURO JMMY ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | 2022-09-21 | 2023-10-31 | 1000.00 | 0.00 | N |
NUNZIATA GIUSEPPE RODOLFO | ALTRE TIPOLOGIE | DiSTABiF | 2022-10-27 | 2023-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N |
FACCHINI DIANA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | 2022-11-23 | 2022-03-31 | 447.62 | 447.62 | N |
OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Salut Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | 2022-11-23 | 2023-03-31 | 223.80 | 223.80 | N |
VITAGLIANO SILVANA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | 2022-11-23 | 2023-03-31 | 447.62 | 447.62 | N |
ANGELELLI PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Psicologia dell'Università Luigi Vanvitelli | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 800.00 | 800.00 | N |
D'ORTA GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE | 2022-11-11 | 2023-05-31 | 150.00 | 0.00 | N |
OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE | 2022-12-01 | 2023-10-31 | 500.00 | 0.00 | N |
GRANATA CARMINE | DOCENZE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Seconda Università degli Studi di Napoli | 2022-11-24 | 2023-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
STRANIERO OSCAR | DOCENZE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | 2022-11-29 | 2023-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
CANTIELLO PASQUALE | DOCENZE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | 2022-11-29 | 2023-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
BATTISTA FRANCESCO | DOCENZE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | 2022-11-08 | 2023-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DE CESARE MARIO | DOCENZE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | 2022-11-24 | 2023-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
ANGELINO CESARIO VINCENZO | DOCENZE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | 2022-11-09 | 2023-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
DEL VECCHIO ANTONIO | DOCENZE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | 2022-11-29 | 2023-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
MARINI MARCO | DOCENZE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | 2022-11-09 | 2023-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
LANDOLFI ALFONSO | 2023-03-01 | 2023-04-19 | 522.00 | 0.00 | N | ||
CAMPANILE LELIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-02-17 | 2022-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | |
CORAZZA GIULIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-09-22 | 2023-10-31 | 600.00 | 600.00 | N | |
MAGLIULO MARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-09-05 | 2023-10-31 | 600.00 | 0.00 | N | |
DE MICCO LUCIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 415.98 | 415.98 | N | |
PALMA ALESSANDRO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-02 | 2023-06-15 | 277.32 | 277.32 | N | |
ORABONA FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-09 | 2023-04-16 | 1017.51 | 1017.51 | N | |
STICCO PASQUALE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-01-01 | 2023-06-29 | 1235.00 | 1138.25 | N | |
GRANI MICHELA | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 2766.82 | 2766.82 | N | |
SCAFFA VITTORIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-02-18 | 2022-03-15 | 1520.74 | 1520.74 | N | |
COCCAGNA BARBARA | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-06-22 | 2022-07-06 | 1290.32 | 1290.32 | N | |
CALLOPOLI CLAUDIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 645.16 | 645.16 | N | |
BENE TERESA | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-03-16 | 2023-04-04 | 423.96 | 423.96 | N | |
MUZZICA RAFFAELE | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-04-18 | 2023-05-02 | 508.76 | 508.76 | N | |
SABATO RICCARDO | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 415.98 | 415.98 | N | ||
FORTE CORINNA | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 207.99 | 207.99 | N | ||
SCRIMA ANTONIETTA | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 415.98 | 415.98 | N | ||
GRAZIANO MARINELLA | 2023-06-08 | 2023-06-20 | 554.64 | 554.64 | N | ||
VERGARA ANTONIO | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 423.96 | 423.96 | N | ||
SCATOLA EMANUELE | 2023-06-22 | 2023-06-30 | 508.76 | 508.76 | N | ||
ZILLETTI CLAUDIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-05-17 | 2022-10-31 | 1750.00 | 1750.00 | N | |
GALASSO GIOVANNI | ALTRE TIPOLOGIE | 2023-04-27 | 2023-06-01 | 346.65 | 346.65 | N | |
DIGLIO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2022-09-26 | 2023-10-31 | 1750.00 | 1750.00 | N | |
TROTTA GIULIANA SANTA | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 277.32 | 242.65 | N | ||
LA ROCCA MAURIZIO | 2021-03-06 | 2021-04-04 | 261.00 | 261.00 | N | ||
BEVILACQUA ROSA MARIA | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 261.00 | 0.00 | N | ||
BIZIOLI GIANLUIGI | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 140.00 | 0.00 | N | ||
GUIDARA ANTONIO | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.00 | 0.00 | N | ||
MARINELLO ANTONIO | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0.00 | 0.00 | N | ||
MONTAGNA ALFREDO | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0.00 | 0.00 | N | ||
RAFFAELE MARIAFILOMENA | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0.00 | 0.00 | N | ||
SABBI LUCA | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0.00 | 0.00 | N | ||
SIRIANNI FIORENZO | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0.00 | 0.00 | N | ||
VISCIONE CARMINE | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0.00 | 0.00 | N |
Le tabelle si aggiornano in modo dinamico e sono dunque sempre aggiornate ed attuali.