Incarichi di Consulenti e Collaboratori
Anno 2020
Totale: 220
| Incaricato▲ | Oggetto▲ | Struttura Conferente▲ | Atto di conferimento▲ | Data Inizio▲ | Data Fine▲ | Importo▲ | Erogato▲ | Annullato▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBATO ANDREA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - | CONTRATTO DI CO.CO.CO. DEL 03/01/2020 | 2020-01-03 | 2020-12-31 | 7535.79 | 7535.79 | N |
| MANNARELLI ALDO | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | Prot.7294 DEL 16/01/2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 280.00 | 0.00 | N |
| RICCIARDI LUIGI | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | Prot.7293 DEL 16/01/2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 350.00 | 0.00 | N |
| BORRELLI DANIELA | DOCENZE | 2020-02-03 | 2020-10-31 | 990.00 | 990.00 | N | ||
| BORRELLI DANIELA | DOCENZE | 2020-02-03 | 2020-10-31 | 990.00 | 990.00 | N | ||
| PASCALE GIUSEPPE | DOCENZE | 2020-02-04 | 2020-10-31 | 990.00 | 990.00 | N | ||
| ABATE VINCENZO | DOCENZE | 2020-01-14 | 2020-10-31 | 779.22 | 779.02 | N | ||
| ABATE VINCENZO | DOCENZE | 2020-02-05 | 2020-10-31 | 1948.05 | 0.00 | N | ||
| CORAZZINI DAVIDE | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | Prot.12500 DEL 24/01/2020 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 210.00 | 0.00 | N |
| CONSOLI GIOVANNI | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | Prot.17221 DEL 31/01/2020 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 280.00 | 280.00 | N |
| CRUDO RICCARDO | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | Prot.17011 DEL 31/01/2020 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| SCHIAVONE SERGIO | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | Prot.10680 DEL 22/01/2020 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 320.00 | 0.00 | N |
| NUNZIATA FELICE | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | Prot.17016 DEL 31/01/2020 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 120.00 | 0.00 | N |
| D'ORTA GIUSEPPE | DOCENZE | 2020-01-28 | 2020-10-31 | 375.00 | 375.00 | N | ||
| BUONO CARLO | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | Prot.21857 DEL 06/02/2020 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 140.00 | 0.00 | N |
| MIALE MARIA CLEMENTINA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 04/02/2020 - PROT. N. 18871/2020 | 2020-02-04 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
| FERRARA ANTONELLA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 04/02/2020 - PROT. N. 18883/2020 | 2020-02-04 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
| GUZZOVAGLIA GIUSEPPINA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 04/02/2020 - PROT. N. 18890/2020 | 2020-02-04 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
| MEROLA LUCIA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 04/02/2020 - PROT. N. 18899/2020 | 2020-02-04 | 2020-06-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
| CELATO GENNARO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-01-27 | 2020-02-28 | 783.00 | 783.00 | N | ||
| MENSORIO MANUELA | DOCENZE | 2020-03-03 | 2020-04-07 | 990.00 | 0.00 | N | ||
| ALBERICO ANNA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35806/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| ALBERICO ANNA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35806/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| MORETTA MARIA GIOVANNA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35804/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| MORETTA MARIA GIOVANNA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35804/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| BLOSIO FRANCESCA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35801/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| BLOSIO FRANCESCA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35801/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| AMENDOLA ANTONIO | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35560/2020 | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
| CAPORESE DOMENICO | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35527/2020 | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
| ACCONCIA ANTONIETTA GIUSEPPINA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 36005/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| IADEVAIA CAROLINA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35894/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| IADEVAIA CAROLINA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35894/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| BORRELLI DANIELA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35708/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| BORRELLI DANIELA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35708/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| MARTINO ANNA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35947/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| CERRETO DOROTEA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35835/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| CERRETO DOROTEA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35835/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| FALCO GRAZIA FORTUNATA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35711/2020 | 2020-02-21 | 2020-06-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| CAMPANILE MARINA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35797/2020 | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
| DE LUCIA VITTORIA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35626/2020 | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
| VAIRO ADELE | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35535/2020 | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
| NESPOLI IMMACOLATA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35543/2020 | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
| PAPA ROBERTO | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35672/2020 | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
| TAGLIAFIERRO DANIELA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35554/2020 | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
| GERVASIO ROCCO | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35667/2020 | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
| SUPPA LUIGI | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35656/2020 | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 0.00 | N |
| MARCHITTO EMMA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35646/2020 | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
| LETTIERI ANNAMARIA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/02/2020 - PROT. N. 35660/2020 | 2020-02-21 | 2020-09-30 | 825.00 | 825.00 | N |
| PECINI CHIARA | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | Prot.30207 del 14/02/2020 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 1200.00 | 1200.00 | N |
| SALERNO SILVANA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| BAGNI FRANCESCA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| ANFORA LORENZO | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| RAZZA ANDREA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| VITALE CARLO | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| BOCCINO ANNA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| VELLUCCI MARIA ROSARIA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| CAMPOLI ANNAMARIA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| VELLUCCI BERNARDINA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| VENTRONE PASQUALINA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-09-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| PAGLIARO ITALIA TIZIANA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-01 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| NADDEO MARIA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-01 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| PETRELLA ORSOLA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-01 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| SALZILLO CATERINA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-01 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| SPINOSA CATERINA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-10-01 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| CAMMISA MARGHERITA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-09-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| DE FUSCO ROSSELLA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| PAOLELLA GIUSEPPE | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-09-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| PERROTTA CARMINANTONIO | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-09-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| CIRIELLO ROSA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| DE ANGELIS MARIA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| DI PALO MARIA FRANCESCA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| DI MARO MARCO | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-09-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| CALENZO MAURIZIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-02-20 | 2020-09-30 | 1094.78 | 0.00 | N | ||
| TRAMONTI ASSUNTA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| SORRENTINO PASQUALE | DOCENZE | 2020-02-10 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| DE BIASE ANNA | DOCENZE | 2020-02-10 | 2021-09-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| DI FIORE CIRO | DOCENZE | 2020-03-01 | 2021-09-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| LUBRANO LAVADERA CHIARA | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| SARNICO CLOTILDE | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| SCOTTO DI UCCIO VALERIO | DOCENZE | 2020-03-01 | 2021-09-30 | 2232.20 | 0.00 | N | ||
| LUBRANO DE VELLA DOMENICO | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| LUBRANO LAVADERA BIAGIO | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| PELLEGRINO ANTONIETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-02-10 | 2020-09-30 | 1094.78 | 0.00 | N | ||
| PETRINGA ANGELA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-03-10 | 2020-09-30 | 1094.78 | 0.00 | N | ||
| DI GUIDA GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-03-10 | 2020-09-30 | 1094.78 | 0.00 | N | ||
| ZANNINI GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-03-10 | 2020-09-30 | 1094.78 | 0.00 | N | ||
| MIGLIACCIO NICOLETTA | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| TRANI DENIS | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| SCOTTO DI RINALDI PIERA | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| INGINO SARA | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| IACONO CATERINA | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| GAUTIERI TOMMASO | DOCENZE | 2020-02-03 | 2020-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| D'AMBRA PASQUA | DOCENZE | 2020-02-03 | 2020-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| PIROZZI FRANCESCO | DOCENZE | 2020-03-10 | 2020-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N | ||
| CARAMIA PIERLUIGI | DOCENZE | 2020-03-10 | 2020-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| PARDINI GIUSEPPE | DOCENZE | 2020-02-13 | 2020-10-31 | 1980.00 | 1980.00 | N | ||
| ESPOSITO FERNANDA | DOCENZE | 2020-03-01 | 2021-09-30 | 1932.20 | 0.00 | N | ||
| GHILARDI ALFREDO | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| FAVA ANTONIO | DOCENZE | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 1532.20 | 0.00 | N | ||
| CERASUOLO ANGELA | DOCENZE | 2020-03-09 | 2020-10-31 | 990.00 | 990.00 | N | ||
| TOSCANO FELICIA | DOCENZE | 2020-03-11 | 2020-04-30 | 990.00 | 990.00 | N | ||
| COTTICELLI FRANCESCO | DOCENZE | 2020-03-03 | 2020-10-31 | 990.00 | 0.00 | N | ||
| COTTICELLI FRANCESCO | DOCENZE | 2020-03-03 | 2020-10-31 | 990.00 | 990.00 | N | ||
| GIUDICE STEFANIA | DOCENZE | 2020-03-09 | 2020-10-31 | 990.00 | 990.00 | N | ||
| SALERNO ANTONIO | DOCENZE | 2020-03-09 | 2020-10-31 | 990.00 | 990.00 | N | ||
| FELACO CRISTIANO | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Contratto di co,.co.co. del 17/02/2020 | 2020-02-17 | 2020-10-30 | 1193.67 | 1193.67 | N |
| PALMIERO NICOLA | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | Prot.111239 del 24/06/2020 | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 3375.00 | 3375.00 | N |
| NESE GIUSEPPE | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | Prot.110959 del 24/06/2020 | 2020-06-24 | 2020-12-31 | 3375.00 | 3375.00 | N |
| ENEA SERGIO | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | Prot.120415 DEL 02 LUGLIO 2020 | 2020-07-04 | 2020-07-04 | 240.00 | 0.00 | N |
| VENTRONE TERESA MARIA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 04/02/2020 - PROT. N. 18875/2020 | 2020-02-04 | 2020-09-30 | 1154.63 | 1154.63 | N |
| MARINELLO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 100.00 | 0.00 | N | ||
| RAGUCCI GAETANO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 140.00 | 0.00 | N | ||
| GUIDARA ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 140.00 | 0.00 | N | ||
| SALVIA GIOIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-06-28 | 2020-06-28 | 140.00 | 0.00 | N | ||
| VISCIONE CARMINE | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 140.00 | 0.00 | N | ||
| LUPI RAFFAELLO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| ALBERTINI FRANCESCO VINCENZO | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 140.00 | 0.00 | N | ||
| PIERRO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 140.00 | 0.00 | N | ||
| VALLONE MAURIZIO | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | Prot.135383 DEL 22 LUGLIO 2020 | 2020-07-11 | 2020-09-11 | 0.00 | 0.00 | N |
| CAPRABIANCA FABIO | DOCENZE | 2020-02-03 | 2020-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||
| VENDEMIA MARIA ELISABETTA | ALTRE TIPOLOGIE | 2020-07-23 | 2021-01-22 | 2500.00 | 0.00 | N | ||
| TEDESCO GIOVANNA | DOCENZE | partimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Contratto di co,.co.co. del 15/07/2020 | 2020-07-15 | 2020-09-15 | 904.29 | 904.29 | N |
| VIGGIANO EMANUELA | DOCENZE | partimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Contratto di co,.co.co. del 08/07/2020 | 2020-07-08 | 2020-09-15 | 2034.66 | 2034.66 | N |
| IANNOTTA PASQUALE | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | Prot.149292 del 04/09/2020 | 2020-09-09 | 2020-12-31 | 1000.00 | 1000.00 | N |
| SCHIATTONE DOMENICO | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | Prot.141259 del 29/07/2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100.00 | 100.00 | N |
| BAGAGLINI MASSIMILIANO | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | Prot.141145 del 29/07/2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100.00 | 100.00 | N |
| ALBANO ALESSANDRO | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | Prot.141146 de29/07/2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100.00 | 100.00 | N |
| LOSITO GILDA | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | Prot.140935 deL 28/07/2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100.00 | 100.00 | N |
| SURIANO GIOVANNI | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | Prot.141147 del 29/07/2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 100.00 | 100.00 | N |
| LIARDO RAFFAELLO | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | Prot.133781 del 20 LUGLIO 2020 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 250.00 | 250.00 | N |
| BALATO FRANCESCO | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | Prot.1460000 DEL 05 agosto 2020 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 300.00 | 300.00 | N |
| SINISI MARCELLO | DOCENZE | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 280.00 | 0.00 | N | ||
| PALMA MARIA LUISA | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | Prot.162768 del 30/09/2020 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | N |
| MARCELLO GIANFRANCO | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | Prot.162835 del 30/09/2020 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 280.00 | 0.00 | N |
| ROMOLI MAURO | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Contratto di co,.co.co. del 01/10/2020 | 2020-10-01 | 2021-10-31 | 1342.88 | 1342.88 | N |
| CASALINO MAURIZIO | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Contratto di co,.co.co. del 01/10/2020 | 2020-10-01 | 2021-10-31 | 596.83 | 596.83 | N |
| CASALINO MAURIZIO | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Co.co.co. contratto di insegnamento a.a. 2020/2021 "Sistemi di rilevazioni" del 01/10/2020 - DOTT. CASALINO MAURIZIO | 2020-10-01 | 2021-10-31 | 944.99 | 944.99 | N |
| CORAGGIO LUIGI | DOCENZE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Seconda Università degli Studi di Napoli | Contratto d'insegnamento a titolo gratuito del 06/10/2020 - aa. 2020/2021 "Theoretical physics" - SSD FIS/02 | 2020-10-06 | 2021-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| GRANATA CARMINE | DOCENZE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Seconda Università degli Studi di Napoli | Contratto d'insegnamento a titolo gratuito 28/09/2020 aa. 2020/2021 Fisica quantistica | 2020-09-28 | 2021-10-31 | 0.00 | 0.00 | N |
| LIARDO RAFFAELLO | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | Prot.154220 del 15/09/2020 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 500.00 | 500.00 | N |
| CELATO GENNARO | DOCENZE | 2020-11-15 | 2021-02-08 | 1044.00 | 0.00 | N | ||
| PUGLIA MARCO | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | Prot.174175 DEL 20/10/2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 0.00 | 0.00 | N |
| RATTO ANTONIO | DOCENZE | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - Dipartimento di Psicologia | Prot.166891 del 06/10 e Prot.174176 DEL 20/10/2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 750.00 | 750.00 | N |
| FACCHINI DIANA | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA | DD 44 DEL 27/10/2020 | 2020-10-27 | 2021-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
| VITAGLIANO SILVANA | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA | DD 44 DEL 27/10/2020 | 2020-10-27 | 2021-10-31 | 450.00 | 0.00 | N |
| OLIVIERO ROSARIO | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA | DD 44 DEL 27/10/2020 | 2020-10-27 | 2021-10-31 | 250.00 | 0.00 | N |
| BALZANO NICOLA | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | Prot.186141 DEL 9/11/2020 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 140.00 | 140.00 | N |
| VECCHIO STEFANO | DOCENZE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | Prot.187984 DEL 11/11/2020 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 160.00 | 0.00 | N |
| VENEZIA ANTONELLA | DOCENZE | 2020-11-16 | 2021-10-31 | 990.00 | 0.00 | N | ||
| BOVE RAFFAELA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/07/2020 - PROT. N. 134415/2020 | 2020-07-21 | 2020-11-30 | 527.50 | 527.50 | N |
| CASTALDO FLAVIA | DOCENZE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | Lettera di incarico di co,.co.co. del 21/07/2020 - PROT. N. 134419/2020 | 2020-07-21 | 2020-11-30 | 527.50 | 0.00 | N |
