Archivio incarichi di Consulenti e Collaboratori
Anno 2025
Totale: 100
| Incaricato▲ | Oggetto▲ | Struttura Conferente▲ | Atto di conferimento▲ | Data Inizio▲ | Data Fine▲ | Importo▲ | Erogato▲ | Annullato▲ | Attestazione Conflitti Di Interesse▲ | Link Curriculum▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIODATO EVELINA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-01-07 | 2025-03-31 | 1500.00 | 0.00 | N | ||||
| LA PIA SILVESTRO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT 2970 DEL 10/01/2025 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 500.00 | 500.00 | N | ||
| STEFANELLI CIRA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT 3069 DEL 10/01/2025 | 2025-01-15 | 500.00 | 500.00 | N | |||
| PONTICIELLO ROSARIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N. PROT 3146 DEL 10/01/2025 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 500.00 | 500.00 | N | ||
| SPAGNA UGO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N. PROT. 2980 DEL 10/01/2025 | 2025-01-15 | 500.00 | 500.00 | N | |||
| PUGLIA MARCO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N 11007 DEL 22/01/2025 | 2025-01-22 | 500.00 | 0.00 | N | |||
| MARTINO ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 10995 DEL 22/01/2025 | 2025-01-22 | 500.00 | 0.00 | N | |||
| FIORE GIONATA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N. PROT 13949 DEL 27/01/2025 | 2025-01-29 | 500.00 | 500.00 | N | |||
| TRAMONTANO ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT 13961 DEL 27/01/2025 | 2025-01-29 | 500.00 | 500.00 | N | |||
| GRAUSO STEFANIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 500.00 | 500.00 | N | ||||
| DI PETTA GILBERTO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT 15952 DEL 29/01/2025 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500.00 | 500.00 | N | ||
| NATALINO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-05 | 2025-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||||
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-03 | 2025-10-31 | 1800.00 | 0.00 | N | ||||
| BUONANNO AMEDEO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-05 | 2025-10-31 | 1200.00 | 0.00 | N | ||||
| PONTERIO ROSINA CELESTE | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | d.d. 202/2025 prot. n.50024 del 10/03/2025 | 2025-03-10 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| PETRICCIONE MILENA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D.202/2025 prot. n. 50024 del 10/03/2025 | 2025-05-10 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| MANGINI MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D.202/2025 PROT.N. 50024 DEL 10.03.2025 | 2025-03-10 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| RAK MASSIMILIANO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-05 | 2025-10-31 | 600.00 | 0.00 | N | ||||
| ROMEO STEFANIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-12 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||||
| BATTISTA FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-11 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||||
| IEPPARIELLO GIANLUCA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Psicologia | Prot. 21409 del 04/02/2025 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 250.00 | 250.00 | N | ||
| MORRONE ELENA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 250.00 | 250.00 | N | ||||
| RUSSO ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento dei Medicina di precisione | D.D.35-2025 | 2025-02-20 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| GARZILLO ELPIDIO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Medicina di Precisione | D.D. 35-2025 | 2025-02-22 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| CERIELLO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE | D.D. 35 | 2025-02-20 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| SCOTTO DI CARLO FEDERICA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D. n.202/2025 prot.n.50024 del 10/03/2025 | 2025-03-10 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| PARASHURMAN RAMAN | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-10 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||||
| ZARRELLI MAURO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-17 | 2025-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | ||||
| ROCH MAJA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 750.00 | 750.00 | N | ||||
| MAMMARELLA IRENE CRISTINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 750.00 | 750.00 | N | ||||
| ANGELELLI PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 750.00 | 750.00 | N | ||||
| CAVIOLA SARA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N 3141DEL 10/01/2025 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 375.00 | 375.00 | N | ||
| DELLA CORTE GIUSEPPINA | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE | DD 108/2025 DEL 11/03/2025 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 450.00 | 0.00 | N | |||
| MIRRA GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE | DD 108/2025 DEL 11/03/2025 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 450.00 | 0.00 | N | ||
| D'ORO LUCREZIA | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA | Conferito con D.D.108/2025 DEL 11/03/2025 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 450.00 | 0.00 | N | |||
| FERRARA ELVIRA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-04-07 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||||
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA | D.D. 108/2025 DEL 11/03/2025 | 2025-04-04 | 2025-10-31 | 450.00 | 0.00 | N | ||
| DE ANGELIS MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | DELIBERA CONFERIMENTO - D.D. 108/2025 del 11/03/2025 | 2025-04-10 | 2025-10-31 | 675.00 | 0.00 | N | ||
| ZAMPELLA ANNAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D. 308/2025 DEL 15/04/2025 PROT.N. 71286 | 2025-04-15 | 2025-05-24 | 1257.23 | 1257.23 | N | ||
| BARBATO GIOVANNI SALVATORE | 2025-04-17 | 2025-05-16 | 2304.15 | 2304.15 | N | |||||
| SILVESTRI STEFANO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | 2025-01-18 | 2025-10-31 | 1000.00 | 0.00 | N | |||
| ARNONE ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 500.00 | 0.00 | N | |||
| GRIECO RAFFAELE | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-05 | 2025-10-31 | 600.00 | 0.00 | N | ||||
| ROSSI LUCA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-05 | 2025-10-31 | 600.00 | 0.00 | N | ||||
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 250.00 | 0.00 | N | |||
| GRATTAGLIANO IGNAZIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 165.90 | 165.90 | N | ||||
| BIANCO GIUSEPPE | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-04 | 2027-03-31 | 750.00 | 0.00 | N | ||||
| DONZELLI ESTER | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-06 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| BUONAIUTO ANNALISA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-06 | 2027-03-31 | 750.00 | 0.00 | N | ||||
| NAPOLITANO MONICA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-06 | 2027-03-31 | 1000.00 | 0.00 | N | ||||
| D'ALESSIO ANTONIETTA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-06 | 2027-03-31 | 1000.00 | 0.00 | N | ||||
| ORABONA ROSA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| PRISCO MARIA ANELLA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| LIMPIDO ANTONIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| AFFLITTO SALVATORE | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| ANGORA MARIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| SANTAGATA VINCENZO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| PUNZO RAFFAELLA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 750.00 | 0.00 | N | ||||
| MONETTI ANNA MARIA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| MARINO GIUSEPPE | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| DE RICCARDIS MARINELLA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-10 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| SILVESTRI STEFANO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | 2025-01-18 | 2025-10-31 | 500.00 | 0.00 | N | |||
| VITALE PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 450.00 | 0.00 | N | |||
| TROTTA MANUEL | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | 2025-01-10 | 2025-10-31 | 468.00 | 0.00 | N | |||
| TROTTA MANUEL | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | 2025-01-10 | 2025-10-31 | 702.00 | 0.00 | N | |||
| SARTORI CRISTINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 160.00 | 160.00 | N | ||||
| PANNONE NUNZIA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-11 | 2027-03-31 | 750.00 | 0.00 | N | ||||
| ORABONA LUISA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-12 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| CAPPIELLO FRANCESCO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-12 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| LUBRANO DANILO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-16 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| GIORDANO CELESTE | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 250.00 | 250.00 | N | ||||
| PICARDI CIRO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 1141.92 | 0.00 | N | ||||
| FERRARA ELVIRA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | DD.410/2025 PROT. N.102479 DEL 11/06/2025 | 2025-06-13 | 2025-10-31 | 397.89 | 397.89 | N | ||
| OLIVIERO ROSARIO | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 1491.60 | 1491.60 | N | |||||
| LAUDISIO ADRIANO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 447.48 | 447.48 | N | ||||
| D'ARGENZIO MONICA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 1491.60 | 1491.60 | N | ||||
| COLONNA ROBERTO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 372.90 | 372.90 | N | ||||
| AULITTO SABRINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA | PROT. N. 202104 DEL 13/12/2024 | 2025-02-17 | 2025-04-15 | 1400.00 | 1400.00 | N | ||
| NATALE DANIELA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA | PROT. N. 18442 DEL 31/01/2025 | 2025-02-17 | 2025-05-05 | 1400.00 | 1400.00 | N | ||
| DEL VECCHIO BLANCO FRANCESCA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 4999.99 | 4999.99 | N | ||||
| CARDILLO RAMONA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 375.00 | 375.00 | N | ||||
| OLIVIERO ROSARIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-09-23 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| BARBATO ANDREA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - | CONTRATTO DI CO.CO.CO. DEL 10/09/2025 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 7535.79 | 0.00 | N | ||
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-09-22 | 2026-10-31 | 1800.00 | 0.00 | N | ||||
| MAURO JMMY ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-09-22 | 2026-10-31 | 2400.00 | 0.00 | N | ||||
| THEMISTOCLAKIS WOULA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-09-22 | 2026-10-31 | 1800.00 | 0.00 | N | ||||
| MAGLIULO MARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-09-22 | 2026-10-31 | 600.00 | 0.00 | N | ||||
| NATALINO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA | PROT. N. 170100 DEL 30/09/2025 | 2025-10-02 | 2026-10-31 | 1750.00 | 0.00 | N | ||
| RUSSO ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Medicina di Precisione | d.d. 329/2025 | 2025-10-17 | 2026-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| GARZILLO ELPIDIO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di medicina di Precisione | d.d. 329/2025 | 2025-10-09 | 2026-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| DEL CANTO MARIATERESA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Medicina di precisione | d.d. 329-2025 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| CERIELLO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Medicina di Precisione | d.d. 329-2025 | 2025-10-15 | 2026-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| CARCARINO FLORINDA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-11-03 | 2027-03-31 | 250.00 | 0.00 | N | ||||
| BERDINI CARLO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N. PROT 187009 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 500.00 | 0.00 | N | ||
| NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.187021 DEL 27/10/2025 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 500.00 | 0.00 | N | ||
| NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.182289 DEL 17/10/2025 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 500.00 | 0.00 | N | ||
| PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.182285 DEL17/10/2025 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 500.00 | 0.00 | N | ||
| PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.187016 DEL 27/10/2025 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 500.00 | 0.00 | N | ||
| PUGLIA MARCO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.182286 DEL 17/10/2025 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 500.00 | 0.00 | N | ||
| PALMIERO DANIELA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.182291 DEL 17/10/2025 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 500.00 | 0.00 | N |
Le tabelle si aggiornano in modo dinamico e sono dunque sempre aggiornate ed attuali.



