Incarichi di Consulenti e Collaboratori
Anno 2025
Totale: 200
| Incaricato▲ | Oggetto▲ | Struttura Conferente▲ | Atto di conferimento▲ | Data Inizio▲ | Data Fine▲ | Importo▲ | Erogato▲ | Annullato▲ | Attestazione Conflitti Di Interesse▲ | Link Curriculum▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIODATO EVELINA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-01-07 | 2025-03-31 | 1500.00 | 0.00 | N | ||||
| LA PIA SILVESTRO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT 2970 DEL 10/01/2025 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 500.00 | 500.00 | N | link | |
| STEFANELLI CIRA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT 3069 DEL 10/01/2025 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 500.00 | 500.00 | N | SI | link |
| PONTICIELLO ROSARIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N. PROT 3146 DEL 10/01/2025 | 2025-01-15 | 2025-03-15 | 500.00 | 500.00 | N | link | |
| SPAGNA UGO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N. PROT. 2980 DEL 10/01/2025 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 500.00 | 500.00 | N | SI | link |
| PUGLIA MARCO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N 11007 DEL 22/01/2025 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500.00 | 500.00 | N | SI | link |
| MARTINO ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N. 10995 DEL 22/01/2025 | 2025-01-22 | 500.00 | 0.00 | N | link | ||
| FIORE GIONATA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N. PROT 13949 DEL 27/01/2025 | 2025-01-29 | 2025-01-27 | 500.00 | 500.00 | S | SI | link |
| TRAMONTANO ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT 13961 DEL 27/01/2025 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 500.00 | 500.00 | N | SI | link |
| GRAUSO STEFANIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 500.00 | 500.00 | N | link | |||
| DI PETTA GILBERTO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT 15952 DEL 29/01/2025 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 500.00 | 500.00 | N | link | |
| NATALINO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-05 | 2025-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | Presente | link | ||
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-03 | 2025-10-31 | 1800.00 | 1800.00 | N | Presente | link | ||
| BUONANNO AMEDEO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-05 | 2025-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | Presente | link | ||
| PONTERIO ROSINA CELESTE | ALTRE TIPOLOGIE | Distabif | d.d. 202/2025 prot. n.50024 del 10/03/2025 | 2025-03-10 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||
| PETRICCIONE MILENA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D.202/2025 prot. n. 50024 del 10/03/2025 | 2025-05-10 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | link | |
| MANGINI MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D.202/2025 PROT.N. 50024 DEL 10.03.2025 | 2025-03-10 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | link | |
| RAK MASSIMILIANO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-05 | 2025-10-31 | 600.00 | 0.00 | N | ||||
| ROMEO STEFANIA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-12 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||||
| BATTISTA FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-11 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||||
| IEPPARIELLO GIANLUCA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Psicologia | Prot. 21409 del 04/02/2025 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 250.00 | 250.00 | N | ||
| MORRONE ELENA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 250.00 | 250.00 | N | link | |||
| RUSSO ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento dei Medicina di precisione | D.D.35-2025 | 2025-02-20 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | si | link |
| GARZILLO ELPIDIO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Medicina di Precisione | D.D. 35-2025 | 2025-02-22 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | si | link |
| CERIELLO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI MEDICINA DI PRECISIONE | D.D. 35 | 2025-02-20 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | SI | link |
| SCOTTO DI CARLO FEDERICA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D. n.202/2025 prot.n.50024 del 10/03/2025 | 2025-03-10 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | link | |
| PARASHURMAN RAMAN | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-10 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | ||||
| ZARRELLI MAURO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-17 | 2025-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | Presente | link | ||
| ROCH MAJA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 750.00 | 750.00 | N | ||||
| MAMMARELLA IRENE CRISTINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 750.00 | 750.00 | N | SI | link | ||
| ANGELELLI PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 750.00 | 750.00 | N | link | |||
| CAVIOLA SARA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | PROT. N 3141DEL 10/01/2025 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 375.00 | 375.00 | N | link | |
| DELLA CORTE GIUSEPPINA | Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | DD 108/2025 DEL 11/03/2025 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 447.48 | 447.48 | N | SI | link | |
| IOZZINO SABINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 675.00 | 675.00 | N | SI | link | |
| PERRIS FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA | Conferito con D.D. 108/2025 del 11/03/2025 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 450.00 | 0.00 | N | SI | link |
| MIRRA GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | DD 108/2025 DEL 11/03/2025 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 447.48 | 447.48 | N | SI | link |
| D'ORO LUCREZIA | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA | Conferito con D.D.108/2025 DEL 11/03/2025 | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 450.00 | 450.00 | N | SI | link | |
| FERRARA ELVIRA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-04-07 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | link | |||
| ANGELILLO MARCO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | Contratto stipulato con DD 108/2025 del 11/03/2025 | 2025-04-04 | 2025-10-31 | 450.00 | 450.00 | N | SI | link |
| GRANIERO GILDA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA | Conferito con D.D. 108/2025 del 11/03/2025 | 2025-04-04 | 2025-10-31 | 675.00 | 675.00 | N | SI | link |
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA | D.D. 108/2025 DEL 11/03/2025 | 2025-04-04 | 2025-10-31 | 447.48 | 447.48 | N | SI | link |
| DE ANGELIS MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | DELIBERA CONFERIMENTO - D.D. 108/2025 del 11/03/2025 | 2025-04-10 | 2025-10-31 | 671.22 | 671.22 | N | SI | link |
| BONIFACIO ANDREA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva | DD 108/2025 DEL11/03/2025 | 2025-04-10 | 2025-10-31 | 450.00 | 450.00 | N | SI | link |
| ZAMPELLA ANNAMARIA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | D.D. 308/2025 DEL 15/04/2025 PROT.N. 71286 | 2025-04-15 | 2025-05-24 | 1257.23 | 1257.23 | N | . | link |
| BARBATO GIOVANNI SALVATORE | 2025-04-17 | 2025-05-16 | 2304.15 | 2304.15 | N | |||||
| SILVESTRI STEFANO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | 2025-01-18 | 2025-10-31 | 1000.00 | 0.00 | N | link | ||
| ARNONE ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 500.00 | 0.00 | N | link | ||
| GRIECO RAFFAELE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA | 2025-03-05 | 2025-10-31 | 600.00 | 600.00 | N | PRESENTE | link | |
| ROSSI LUCA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA | 2025-03-05 | 2025-10-31 | 1200.00 | 1200.00 | N | PRESENTE | link | |
| ANGELILLO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA | AFFIDAMENTO INCARICO dd 108/2025 del 11/03/2025 | 2025-05-05 | 2025-03-31 | 450.00 | 450.00 | N | SI | link |
| ANGELILLO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA | AFFIDAMENTO INCARICO DD. 108/2025 IN DATA 11/03/2025 | 2025-05-05 | 2025-03-31 | 675.00 | 675.00 | N | SI | link |
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 250.00 | 0.00 | N | link | ||
| GRATTAGLIANO IGNAZIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 165.90 | 165.90 | N | link | |||
| BIANCO GIUSEPPE | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-04 | 2027-03-31 | 750.00 | 0.00 | N | ||||
| DONZELLI ESTER | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-06 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| BUONAIUTO ANNALISA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-06 | 2027-03-31 | 750.00 | 0.00 | N | ||||
| NAPOLITANO MONICA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-06 | 2027-03-31 | 1000.00 | 0.00 | N | ||||
| D'ALESSIO ANTONIETTA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-06 | 2027-03-31 | 1000.00 | 0.00 | N | ||||
| ORABONA ROSA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| PRISCO MARIA ANELLA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| LIMPIDO ANTONIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| AFFLITTO SALVATORE | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| ANGORA MARIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| SANTAGATA VINCENZO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| PUNZO RAFFAELLA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 750.00 | 0.00 | N | ||||
| MONETTI ANNA MARIA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| MARINO GIUSEPPE | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-09 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| DE RICCARDIS MARINELLA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-10 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| SILVESTRI STEFANO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | 2025-01-18 | 2025-10-31 | 500.00 | 0.00 | N | link | ||
| VITALE PAOLA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 450.00 | 0.00 | N | link | ||
| TROTTA MANUEL | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | 2025-01-10 | 2025-10-31 | 468.00 | 0.00 | N | link | ||
| TROTTA MANUEL | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico Chirurgiche e Odontoiatriche | 2025-01-10 | 2025-10-31 | 702.00 | 0.00 | N | link | ||
| SARTORI CRISTINA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 160.00 | 160.00 | N | ||||
| PANNONE NUNZIA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-11 | 2027-03-31 | 750.00 | 0.00 | N | ||||
| ORABONA LUISA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-12 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| CAPPIELLO FRANCESCO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-12 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| LUBRANO DANILO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-06-16 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| GIORDANO CELESTE | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 250.00 | 250.00 | N | ||||
| PICARDI CIRO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-01-02 | 2025-10-31 | 1141.92 | 0.00 | N | link | |||
| FERRARA ELVIRA | ALTRE TIPOLOGIE | DISTABIF | DD.410/2025 PROT. N.102479 DEL 11/06/2025 | 2025-06-13 | 2025-10-31 | 397.89 | 397.89 | N | . | link |
| OLIVIERO ROSARIO | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 1491.60 | 1491.60 | N | link | ||||
| LAUDISIO ADRIANO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 447.48 | 447.48 | N | link | |||
| D'ARGENZIO MONICA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 1491.60 | 1491.60 | N | ||||
| COLONNA ROBERTO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 372.90 | 372.90 | N | link | |||
| AULITTO SABRINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA | PROT. N. 202104 DEL 13/12/2024 | 2025-02-17 | 2025-04-15 | 1400.00 | 1400.00 | N | SI | link |
| NATALE DANIELA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA | PROT. N. 18442 DEL 31/01/2025 | 2025-02-17 | 2025-05-05 | 1400.00 | 1400.00 | N | SI | link |
| DEL VECCHIO BLANCO FRANCESCA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 4999.99 | 4999.99 | N | ||||
| CARDILLO RAMONA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 375.00 | 375.00 | N | link | |||
| OLIVIERO ROSARIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-09-23 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | link | |||
| BARBATO ANDREA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di MAtematica e Fisica - | CONTRATTO DI CO.CO.CO. DEL 10/09/2025 | 2025-09-10 | 2026-09-09 | 7535.79 | 1880.67 | N | Assenza di conflitti di interessi | link |
| OLIVIERO ROSARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-09-22 | 2026-10-31 | 1800.00 | 0.00 | N | link | |||
| MAURO JMMY ALFONSO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-09-22 | 2026-10-31 | 2400.00 | 0.00 | N | link | |||
| THEMISTOCLAKIS WOULA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-09-22 | 2026-10-31 | 1800.00 | 0.00 | N | ||||
| MAGLIULO MARIO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-09-22 | 2026-10-31 | 600.00 | 0.00 | N | link | |||
| NATALINO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA | PROT. N. 170100 DEL 30/09/2025 | 2025-10-02 | 2026-10-31 | 1750.00 | 0.00 | N | SI | link |
| RUSSO ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Medicina di Precisione | d.d. 329/2025 | 2025-10-17 | 2026-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | NO | link |
| GARZILLO ELPIDIO MARIA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di medicina di Precisione | d.d. 329/2025 | 2025-10-09 | 2026-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | NO | link |
| DEL CANTO MARIATERESA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Medicina di precisione | d.d. 329-2025 | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | NO | |
| CERIELLO ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Medicina di Precisione | d.d. 329-2025 | 2025-10-15 | 2026-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | NO | link |
| CARCARINO FLORINDA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-11-03 | 2027-03-31 | 250.00 | 0.00 | N | ||||
| BERDINI CARLO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N. PROT 187009 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 500.00 | 0.00 | N | link | |
| NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.187021 DEL 27/10/2025 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 500.00 | 0.00 | N | link | |
| NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.182289 DEL 17/10/2025 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 500.00 | 0.00 | N | link | |
| PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.182285 DEL17/10/2025 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 500.00 | 0.00 | N | link | |
| PALMIERO NICOLA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.187016 DEL 27/10/2025 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 500.00 | 0.00 | N | link | |
| PUGLIA MARCO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.182286 DEL 17/10/2025 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 500.00 | 0.00 | N | link | |
| PALMIERO DANIELA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.182291 DEL 17/10/2025 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 500.00 | 0.00 | N | link | |
| OLIVIERO ROSARIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-11-07 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | Conflitto di Interesse - Rosario Oliviero.novembre_20251114 | link | ||
| OLIVIERO ROSARIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-11-07 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | Conflitto di Interesse - Rosario Oliviero.novembre.prot193720 | link | ||
| D'ORSI IMMACOLATA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-11-11 | 2027-03-31 | 250.00 | 0.00 | N | Conflitto di Interesse - D'Orsi Immacolata_20251114 | link | ||
| PADILLA MELENDEZ ANTONIO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA | PROT. 194820 DEL 11/11/2025 | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 5425.00 | 0.00 | N | SI | link |
| MORANA DONATELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link | ||
| MORANA DONATELLA | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link | ||
| GIAQUINTO CARLOTTA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.184497 DEL 22/10/2025 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| SCHIAFFO FRANCESCO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.191879 DEL 5/11/2025 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| NESE GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.191882 DEL 5/11/2025 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| CALANDRO SARA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.191885 DEL 5/11/2025 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| RAGONE BERNIERO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.194559 DEL 10/11/2025 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| FUSCO ROSA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.194568 DEL 10/11/2025 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| BORZACCHIELLO ASSUNTA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.194676 DEL 10/11/2025 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| BELLI AGOSTINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.199035 DEL 18/11/2025 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| TERMOLI GAETANA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.198981 DEL 18/11/2025 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| DE CHIARA ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.198973 DEL 18/11/2025 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| DIOMAJUTA RAFFAELE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.199032 DEL 18/11/2025 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| NATALINO GIUSEPPE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA | PROT. 195943 DEL 12/11/2025 | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | N | SI | link |
| STELLATO LUISA | ALTRE TIPOLOGIE | CONTRATTO PRESTAZ. OPERA OCCASIONALE DEL 17/09/2025 - D.D. N. 169/2025 | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 2764.98 | 2764.98 | N | ACQUISITA | link | |
| DE LUCIA ANNA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.201738 DEL 25/11/2025 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| CIOPPA GIUSEPPINA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.201771 DEL 25/11/2025 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| IOVINELLA MAURIZIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N.PROT.201773 DEL 25/11/2025 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| FOSCO GIOVANNI | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA | VERBALE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 6 DEL DEL 18/06/2025 | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | N | SI | link |
| FOSCO GIOVANNI | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI ECONOMIA | VERBALE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 6 DEL DEL 18/06/2025 | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | N | SI | link |
| MARTINO TOMMASO | ALTRE TIPOLOGIE | 2025-03-14 | 2026-03-31 | 900.00 | 0.00 | N | si | link | ||
| D'ONOFRIO DANTE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N. PROT 205245 del 2/12/2025 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| DE MICCO LUCIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N. PROT 205247 del 2/12/2025 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| PONTICIELLO ROSARIA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N. PROT 205258 del 2/12/2025 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| DI SARNO PAOLO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N. PROT 205268 del 2/12/2025 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| PERROTTA CONCETTA | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA | N. PROT 205246 del 2/12/2025 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 500.00 | 0.00 | N | SI | link |
| OLIVIERO ROSARIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2026-02-01 | 2027-03-31 | 250.00 | 0.00 | N | link | |||
| IODICE ENRICHETTA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" | Contratto insegnamento gratuito DEL 05/11/2025 - a.a. 2025/2026 - Iodice Enrichetta | 2025-11-05 | 2026-10-31 | 0.00 | 0.00 | N | Assenza di conflitti di interesse | link |
| VIA ALLEGRA | ALTRE TIPOLOGIE | Amministrazione Centrale - Ufficio per la Valutazione Interna | DR 578/2025 | 2025-07-30 | 0.00 | 0.00 | N | Prot. 198205 dl 17/11/2025 | link | |
| MONTELLA RAFFAELE | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA | 2025-02-25 | 2025-10-31 | 600.00 | 600.00 | N | PRESENTE | link | |
| OLIVIERO ROSARIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2026-02-01 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | link | |||
| MANES ROSSI FRANCESCA | ALTRE TIPOLOGIE | Dipartimento di Scienze Politiche | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 500.00 | 0.00 | N | si | link | |
| MARCELLO GIANFRANCO | ALTRE TIPOLOGIE | DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 250.00 | 0.00 | N | SI | link | |
| BIANCO MADDALENA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2026-02-01 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | link | |||
| TOSINI DOMENICO | COMMISSARI AD ACTA | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | N | SI | link | ||
| BEVILACQUA ANNAMARIA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-12-18 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| BEVILACQUA ANNAMARIA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2026-02-01 | 2027-03-31 | 500.00 | 0.00 | N | ||||
| LA ROCCA MAURIZIO | Dipartimento di medicina sperimentale | 2026-02-01 | 2027-03-31 | 250.00 | 0.00 | N | ||||
| CARCARINO FLORINDA | Dipartimento di medicina sperimentale | 2025-12-18 | 2027-03-31 | 250.00 | 0.00 | N | ||||
